| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| ประเภทประตู: | ประตูบานเลื่อนแนวตั้งคู่ | ใบสมัคร: | ห้องปฏิบัติการ BSL3 | 
|---|---|---|---|
| วัสดุ Chamber / Jacket: | เหล็กสแตนเลส 304 | Chamber Volume: | ตั้งแต่ 110 ถึง 600 ลิตร | 
| แหล่งไอน้ำ: | สร้าง Steam Generator | อุณหภูมิการทำงาน: | ระหว่าง 220 ° f และ 275 ° f | 
| เน้น: | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคทางการแพทย์,เครื่องมือทางการแพทย์ Autoclave | 
			    	||
Double Autoclaves ห้องปฏิบัติการ BSL3 ห้องปฏิบัติการด้วยระบบการปนเปื้อนที่รั่วไหล
คุณสมบัติ
BSL3 พิเศษ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ BSL-3 Series ที่รวมกันได้รับการออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิระหว่าง
220 ° F และ 275 ° F (104 ° C และ 135 ° C) โดยใช้ไอน้ำ
BSL-3 ซีรี่ส์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียม biocontainment และโดยทั่วไปแล้ว
ติดตั้งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต, เทคโนโลยีชีวภาพ,
หรือห้องทดลองสัตว์ (vivarium)
พารามิเตอร์หลัก
แบบ  | ขนาดห้อง  | ขนาดโดยรวม  | น้ำหนักสุทธิ  | ไอน้ำ  | น้ำ  | อำนาจ  | 
W * H * D มม  | W * H * D มม  | กิโลกรัม  | กก. / รอบ  | กก. / รอบ  | KVA  | |
MD-0.11V  | 400 * 400 * 700  | 1000 * 1800 * 1040  | 650  | 14  | 15  | 2  | 
MD-0.16V  | 400 * 400 * 1000  | 1000 * 1800 * 1340  | 700  | 16  | 20  | 2  | 
MD-0.20V  | 400 * 400 * 1300  | 1000 * 1800 * 1640  | 750  | 18  | 25  | 2  | 
MD-0.24V  | 600 * 600 * 670  | 1200 * 2000 * 1010  | 800  | 20  | 30  | 2  | 
MD-0.30V  | 600 * 600 * 840  | 1200 * 2000 * 1180  | 850  | 22  | 35  | 2  | 
MD-0.36V  | 600 * 600 * 1000  | 1200 * 2000 * 1340  | 900  | 25  | 40  | 2  | 
MD-0.45V  | 600 * 600 * 1250  | 1200 * 2000 * 1590  | 980  | 27  | 50  | 2  | 
MD-0.60V  | 600 * 600 * 1670  | 1200 * 2000 * 2010  | 1100  | 30  | 60  | 3  | 
ระบบเชื่อมต่อแบบ Pass-through Door Interlock
ระบบกำจัดสารปนเปื้อน
นวัตกรรมล็อคประตูอัตโนมัติความปลอดภัย

ผู้ติดต่อ: Ms. Juliet
โทร: + 86 15466171
แฟกซ์: +86-512-58592400