|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ระบบการควบคุม: | ควบคุม PLC | แหล่งความร้อน: | หม้อไอน้ำน้ำมันความร้อนด้วยน้ำมัน |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณกันขโมย: | ตรวจสอบการทำงานของหม้อไอน้ำให้ปลอดภัย | องค์ประกอบ: | แนวนอน |
| การระเหยได้เป็นอย่างดี: | 10t / ชั่วโมง | ความดันในการทำงานสูงสุด: | 1.25 / 1.6MPa |
| แสงสูง: | หม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง,หม้อไอน้ำน้ำมัน |
||
คอนโทรลหน้าจอสัมผัสขั้นสูงหม้อไอน้ำน้ำมันหนักพร้อมฟังก์ชั่นการกวาด
Specificaiton:
| ชนิด | WNS10 | ||
| การระเหยได้เป็นอย่างดี | ตัน / ชม | 10 | |
| ความดันในการทำงานสูงสุด | MPa | 1.25 / 1.6 | |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 193/204 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 650 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm 3 / ชั่วโมง | 700 | |
| แก๊สเหลว | Nm 3 / ชั่วโมง | 300 | |
| แก๊สท่อ | Nm 3 / ชั่วโมง | 1700 | |
| ความสามารถหลักของวาล์ว | DN | 150 | |
| ความปลอดภัยของลำกล้องวาล์ว | DN | 80 × 2 | |
| Infall calibre | DN | 65 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ | DN | 50 | |
| Chimney caliber | DN | 900 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 8330 |
| L1 | มิลลิเมตร | 7040 | |
| W | มิลลิเมตร | 3475 | |
| W1 | มิลลิเมตร | 3040 | |
| H | มิลลิเมตร | 3800 | |
| H1 | มิลลิเมตร | 3050 | |
| น้ำหนัก | T | 23/26 | |
ผู้ติดต่อ: Ms. Juliet
โทร: + 86 15466171
แฟกซ์: +86-512-58592400