รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คุณลักษณะสำคัญ: | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง - ดูเพิ่มเติมที่: http://www.w | แหล่งความร้อน: | น้ำมัน |
---|---|---|---|
การควบคุมแรงดัน: | สวิตช์ความดันสูง | องค์ประกอบ: | หม้อไอน้ำแบบแนวตั้ง |
เน้น: | หม้อไอน้ำไอน้ำ,หม้อไอน้ำน้ำมัน |
ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
ชนิด | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
การระเหยได้เป็นอย่างดี | ตัน / ชม | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
ความดันในการทำงานสูงสุด | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm 3 / h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
แก๊สเหลว | Nm 3 / h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
แก๊สท่อ | Nm 3 / h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
ความสามารถหลักของวาล์ว | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
ความปลอดภัยของลำกล้องวาล์ว | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Infall calibre | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Chimney caliber | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
ขนาดโดยรวม | L | เอ็มเอ็ม | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | เอ็มเอ็ม | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | เอ็มเอ็ม | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | เอ็มเอ็ม | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | เอ็มเอ็ม | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ | เอ็มเอ็ม | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
ภาพวาดการติดตั้งระบบ:
กรณีโครงการ:
ผู้ติดต่อ: Ms. Juliet
โทร: + 86 15466171
แฟกซ์: +86-512-58592400